Доставка курьером по Новосибирску
200 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
5 000+
товаров
Модель | AIR-CT5508-50-K9 |
Описание | Cisco AIR-CT5508-50-K9 – беспроводной контроллер компании Cisco. Беспроводной контроллер Cisco AIR-CT5508-50-K9 используется для удаленного единого управления беспроводными точками доступа компании Cisco. Он способен управлять сразу 50 точками доступа, которые могут быть как автономными, так и неавтономными. Беспроводной контроллер Cisco AIR-CT5508-50-K9 имеет современное встроенное программное обеспечение и, не считая мелких деталей, походит на стандартный, несколько улучшенный маршрутизатор компании Cisco. Беспроводной контроллер поддерживает управление множеством стандартов беспроводной передачи данных. К ним относятся 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11n. Управляемые беспроводным контроллером Cisco AIR-CT5508-50-K9 точки доступа не обязательно должны поддерживать все вышеприведенные стандарты беспроводной передачи данных, однако они должны поддерживать хотя бы один из них. К поддерживаемым беспроводным контроллером Cisco AIR-CT5508-50-K9 скоростям передачи данных относятся все в диапазоне от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с (при этом поддерживается как медная среда передачи данных, так и оптическая). Беспроводной контроллер Cisco AIR-CT5508-50-K9 обеспечивает шифрование данных по многим протоколам. К ним относятся WEP, TKIP, DES, AES, SSL, TLS, DTLS, IPSec. Аутентификация, авторизация и аудит производится преимущественно при помощи протокола RADIUS. Протоколы передачи и управления применяются такие же, как и у стандартного маршрутизатора компании Cisco. |
Производитель | Cisco |
Слоты расширения | 8 портов SFP |
Другие интерфейсы | 1 CON порт RJ-45/1 MINI USB |
Управление | HTTP/HTTPS/TELNET/SSH/CONSOLE/WCS WPA2 (802.11i)/WPA/WEP 40,128 bit EAP TLS/RADIUS/TACACS/WEB-BASED |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/e/d/h/n |
Шифрование | AES CCMP/TKIP/RC4/IPSEC |
Особенности | Количество точек доступа 250 Cisco LWAPP |
Питание | Поддержка PoE - Нет AC 220В |
Крепления | Стоечное |
Размеры (ширина х глубина х высота), см | 4,4х44,5х53,9 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.