Доставка курьером по Новосибирску
200 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
5 000+
товаров
Модель | ASR1004 |
Описание | Cisco ASR 1000 Series Aggregation Service Router – это серия мощных маршрутизаторов, рассчитанных на использование в крупных вычислительных центрах обработки данных и предназначенных для агрегации WAN соединений. Система состоит из шасси, маршрутизирующего процессора (route processor), встраиваемого сервисного процессора (embedded services processors, ESP). Шасси ASR 1004 занимает 4U в стандартном 19-ти дюймовом шкафу, оснащено двойным блоком питания. Объем оперативной памяти варьируется в пределах от 2 до 16 Гбайт. Cisco ASR 1004 использует инновационный процессор QuantumFlow, позволяющий реализовывать различные сетевые сервисы с использованием аппаратного ускорения. Все функции маршрутизатора ASR 1004 реализованы на единой платформе, что позволяет повысить производительность IP-каналов, и упрощает сетевую архитектуру, поскольку один и тот же маршрутизатор может поддерживать различные сервисы, в зависимости от активизированного в нем ПО. ASR 1004 предоставляет интегрированные высокопроизводительные сервисы, включая мультигигабитное шифрование, поддержку широкополосных сетей, межсетевой экран, функции Network Based Application Recognition (NBAR) и Session border control, качество сервиса QoS и другие. Маршрутизатор ASR 1004 работает под управлением операционной системы IOS XE, которая может быть модернизирована без отключения сервисов (ISSU, In Service Software Upgrade). Cisco ASR 1004 реализован в виде шасси на базе Cisco ASR 1000 Series с процессором RP2. В стандартной комплектации маршрутизатор имеет 2 ESP слотоа, 2 слота для Route Processor и 2 слота для SPA Interface Processor в которые можно установить до 8 SPA карт. Полоса пропускания ESP: от 10 до 20 Гбит/с. |
Интерфейсы | 1 слот ESP 2 слота SIP (8 слотов для SPA модулей, поддержка ASR-SIP40) 3 слота для SPA модулей Порты Console / Management Ethernet / Aux |
Максимальная производительность, | 23 |
Скорость передачи данных (макс), | 40 |
Питание | Потребляемая мощность. W 1020 Параметры электропитания 120 — 240VAC |
Форм-фактор, | 4 |
Монтаж в стойку | Да |
Вес, кг | 31.16 |
Размеры (ширина х глубина х высота) | 177.8 x437.4?558,8 |
Рабочая температура | 5 – 40 |
Рабочая влажность | 5 – 85% |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.