Доставка курьером по Новосибирску
200 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
5 000+
товаров
Модель | SG500-52-K9-G5 |
Описание | Cisco SB SG500-52 - 48-портовый Gigabit Ethernet управляемый стекируемый коммутатор Cisco Small Business серии 500 с дополнительными двумя Gigabit Ethernet Combo портами и двумя 1/5 Gigabit Ethernet SFP портами (2х GE Combo SFP и 2х 1/5GE SFP). |
Производитель | Cisco |
Индикаторы | System, Link/Act, Speed |
Количество портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 48 |
Количество слотов SFP | 2 x GE combo SFP 2 x 1/5GE SFP |
Скорость передачи данных (макс), | 120 |
Скорость коммутации, | 77.38 |
Протоколы динамической маршрутизации | Static IPv4 routing, 128 routes, CIDR, Dual IPv6/IPv4 stack |
Протокол удалённого администрирования | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI |
Способ аутентификации | RADIUS, TACACS+ |
Алгоритм шифрования | MD5, SSL |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASET Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, IEEE 802.1D (STP, GARP and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Размер таблицы MAC адресов, | 16384 |
Количество VLAN | 4096 |
Дополнительно | Flow control, layer 2 switching, VLAN support, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), reset button, LACP support, Energy Efficient Ethernet, Dynamic VLAN Support (GVRP) |
Питание | Встроенный блок питания 100–240V 47–63 Hz |
Форм-фактор | Для монтажа в стойку - 1U |
Монтаж в стойку | Да |
Размеры (ширина х глубина х высота), см | 440 мм x 44 мм x 257 мм |
Рабочая температура | 0° - 40 °C |
Рабочая влажность | 10% - 90%, относительный, без конденсации |
MTBF, ч | 154250 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.