Доставка курьером по Новосибирску
200 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
5 000+
товаров
Модель | WS-C2960XR-48TS-I |
Описание | Коммутационная способность 216 Гбит Пересылка 95,2 млн. пакетов в секунду Поддержка Jumbo кадров 9216 Max Units In A Stack 8 Протокол маршрутизации OSPF, RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng Процессор 1 х ARM 600 МГц |
Производитель | Cisco |
Индикаторы | Статус порта, ссылка деятельности, скорость передачи порта, дуплексный режим порта, система |
Порты | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+ 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE+ 2 x SFP+ 1 x USB - Type A 1 x USB - Type B 1 x console - RJ-45 1 x management (LAN) - RJ-45 |
Протокол удалённого администрирования | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI |
Способ аутентификации | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Оперативная память, Мб | 512 |
Флэш-память, Мб | 128 |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Количество VLAN | 1022 |
Дополнительно | Особенности Layer 2 switching, auto-negotiation, ARP support, Cisco Fast EtherChannel, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Shaped Round Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), layer 3 load balancing, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS) |
Питание | Power Over Ethernet (PoE) PoE+ PoE Budget 370 Вт Необходимое напряжение AC 120/230 В (50/60 Гц) Сила 640Вт |
Вес, кг | 6.2 |
Рабочая температура | -5 - 45 С |
Рабочая влажность | 10 - 95% (без образования конденсата) |
MTBF, ч | 322740 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.